![]()
上記の秘密は、「天運数」「持ち数」で参照できます。
自動占いより詳しいので、自動占いをご覧になった方も併せてご覧下さい。
姓名はヘボン式ローマ字にしますがカバラになれている方 →
b、m、pの前のnはmにするとありますが、そのままnでタイプしてください。
おお、おう、こう、とお、しょう などオーと伸ばす【う】と【お】は子音のHでタイプ。
OH,KOH,TOH,SHOH
自動占い入り口
自動占いに出て来る 「命運数」= 天運数のことです。
「動運数」= 持ち数のことです。
計算を覚えたい方は以下の換数表でチャートをお作りください。
![]()
作り方
あなたと、知りたい人の姓・名を表の左にある英字/数字交換表を見てチャートを作成してください。
日本人名のチャートは縦書きがラクで正確に計算できます。
A=1,B=2,C=3 D=4,E=5,F=8 G=3,H=5,I=1 J=1,K=2,L=3 M=4,N=5,O=7 P=8,Q=1,R=2 S=3,T=4,U=6 V=6,W=6,X=6 Y=1,Z=7 |
姓名 | 英字 | 子音(表) | 母音(心) | 計(生活) |
| こ | Ko | 2 | 7 | ||
| ま | Ma | 4 | 1 | ||
| つ | Tsu | 4+3 | 6 | ||
| じゅ | Ju | 1 | 6 | ||
| ん | N | 5 | |||
| い | I | 1 | |||
| ち | Chi | 3+5 | 1 | ||
| ろ | Ro | 2 | 7 | ||
| 【う】 | 伸びるu=H | 5 | |||
| 天運数 | (旧命運数) | 34 | 29 | 合計63 | |
| 持ち数 | (旧動運数) | ↑3+4=7 | ↑2+9=11 1+1=2 |
↑6+3=9 | |
| 伸ばすUとOはHにします。 その他、迷いやすい音 |
|||||
B 横書きチャート
姓名を普通にアルファベットに書きなおして計算する
サンプル
| AMURO NAMIE 天運数15/21/36 持ち数6/3/9 |
MATSUZAKA
DAISUKE 天運数29/22/51 持ち数2/4/6 |
| 子音 4+2+5+4=15 1+5 =6 | 子音 4+4+3+7+2+4+3+2=29 2+9=11 1+1 =2 |
| 母音 1+6+7+1+1+5=21 2+1=3 | 母音 1+6+1+1+1+1+6+5=22 2+2=4 |
| 合計 15+21=36 又は 6+3=9 | 合計 29+22=51 又は 2+4=6 |
A ひらがな対応表
間にある0は子音と母音の区切りです。電卓を使うとき超便利!!
| あ | 1 | か | 201 | さ | 301 | た | 401 | な | 501 | は | 501 | ま | 401 | や | 101 | ら | 201 | わ | 601 |
| い | 1 | き | 201 | し | 801 | ち | 801 | に | 501 | ひ | 501 | み | 401 | り | 201 | ||||
| う | 6 | く・う | 206 | す・う | 306 | つ・う | 706 | ぬ | 506 | ふ・う | 606 | む | 406 | ゆ・う | 106 | る | 206 | ||
| え | 5 | け | 205 | せ | 305 | て | 405 | ね | 505 | へ | 505 | め | 405 | れ | 205 | ||||
| お | 7 | こ | 207 | そ | 307 | と | 407 | の | 507 | ほ | 507 | も | 407 | よ | 107 | ろ | 207 | ||
| おう | 507 | こう | 707 | そう | 807 | とう | 907 | のう | 1007 | ほう | 1007 | もう | 907 | よう | 607 | ろう | 707 | ||
| おお | 507 | が | 301 | ざ | 701 | だ | 401 | ば | 201 | パ | 801 | ん | 500 | ||||||
| ぎ | 301 | じ | 101 | ぢ | 101 | び | 201 | ピ | 801 | ||||||||||
| ぐ・う | 306 | ず | 706 | づ | 706 | ぶ・う | 206 | プ・ウ | 806 | ||||||||||
| げ | 305 | ぜ | 705 | で | 405 | べ | 205 | ペ | 805 | ||||||||||
| ご | 307 | ぞ | 707 | ど | 407 | ぼ | 207 | ポ | 807 | ||||||||||
| ごう | 807 | ぞう | 1207 | どう | 907 | ぼう | 707 | ポウ | 1307 | ||||||||||
| きゃ | 301 | しゃ | 801 | ちゃ | 801 | にゃ | 601 | ひゃ | 601 | みゃ | 501 | りゃ | 301 | ||||||
| きゅう | 306 | しゅ・う | 806 | ちゅう | 806 | にゅう | 606 | ひゅう | 606 | みゅう | 506 | りゅう | 306 | ||||||
| きょ | 307 | しょ | 807 | ちょ | 807 | にょ | 607 | ひょ | 607 | りょ | 307 | ||||||||
| きょう | 807 | しょう | 1307 | ちょう | 1307 | にょう | 1007 | ひょう | 1107 | みょう | 1007 | りょう | 807 | ||||||
| ぎゃ | 401 | じゃ | 101 | びゃ | 301 | ピャ | 901 | ||||||||||||
| ぎゅう | 406 | じゅ・う | 106 | びゅう | 306 | ピュ・ウ | 906 | ||||||||||||
| ぎょ | 407 | じょ | 107 | びょ | 307 | ピョ | 907 | ||||||||||||
| ぎょう | 907 | じょう | 607 | びょう | 807 | ピョウ | 1407 |
4桁になったら---上2桁が子音/下2桁が母音/子音+母音が合計
3桁になったら---上1桁が子音/下2桁が母音/合計は子音+母音
まつざか だいすけ 2922
天運数 29(子音)/22(母音)/51(合計)
持ち数 2/4/6(子音/母音/合計のそれぞれ単数)
促音(っ)は、後ろの音の子音を重ねます。

分かりくい方はメールで、持ち数質問としてフルネームを ひらがな でお送りください。